Cluster Alstonia
Type Magnolia

LB | 101 sqm |
LT | 84 sqm (7x12) |
Bedroom | 4 |
Bathroom | 3 |
Type Celosia

LB | 163 sqm |
LT | 120 sqm (8x15) |
Bathroom | 3 + 1 |
Bedroom | 4 + 1 |
Type Calliandra

LB | 110 sqm |
LT | 84 sqm (7x12) |
Bathroom | 3 + 1 |
Bedroom | 3 + 1 |
Type Dianella

LB | 90 sqm |
LT | 72 sqm (6x12) |
Bathroom | 3 |
Bedroom | 3 |
Type Ravenia

LB | 54 sqm |
LT | 60 sqm (6x10) |
Bathroom | 2 |
Bedroom | 2 |
Type Russelia

LB | 37 sqm |
LT | 60 sqm (6x10) |
Bathroom | 1 |
Bedroom | 2 |
Type Magnolia

LB | 101 sqm |
LT | 84 sqm (7x12) |
Bedroom | 4 |
Bathroom | 3 |
Type Calliandra

LB | 110 sqm |
LT | 84 sqm (7x12) |
Bedroom | 3 + 1 |
Bathroom | 3 + 1 |
Type Ravenia

LB | 54 sqm |
LT | 60 sqm (6x10) |
Bedroom | 2 |
Bathroom | 2 |
Type Celosia

LB | 163 sqm |
LT | 120 sqm (8x15) |
Bedroom | 4 + 1 |
Bathroom | 3 + 1 |
Type Dianella

LB | 90 sqm |
LT | 72 sqm (6x12) |
Bedroom | 3 |
Bathroom | 3 |
Type Russelia

LB | 37 sqm |
LT | 60 sqm (6x10) |
Bedroom | 2 |
Bathroom | 1 |