Cluster Calamus
Type Breynia

LB | 77 sqm |
LT | 60 sqm (5x12) |
Bedroom | 3 |
Bathroom | 3 |
Type Clivia

LB | 80 sqm |
LT | 72 sqm (6x12) |
Bathroom | 3 |
Bedroom | 3 |
Type Magnolia

LB | 101 sqm |
LT | 84 sqm (7x12) |
Bathroom | 4 |
Bedroom | 3 |
Type Breynia

LB | 77 sqm |
LT | 60 sqm (5x12) |
Bedroom | 3 |
Bathroom | 3 |
Type Clivia

LB | 80 sqm |
LT | 72 sqm (6x12) |
Bedroom | 3 |
Bathroom | 3 |
Type Magnolia

LB | 101 sqm |
LT | 84 sqm (7x12) |
Bedroom | 4 |
Bathroom | 3 |